| Placeringsliste | 21-02-2012 20:38 | |||||||||||||||||||||
| DDS - Pistol 15 meter | ||||||||||||||||||||||
| Vælg en klasse : | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Navn | Skyttens 10 bedste serier | Gennemsnit | ||||||||||||||||||||
| BKL | ||||||||||||||||||||||
| Jacob L Jørgensen | 224 | 224,00 | ||||||||||||||||||||
| Lukas Blaasvør Andersen | 256 | 245 | 243 | 236 | 226 | 224 | 209 | 190 | 177 | 222,89 | ||||||||||||
| Jens B. Jørgensen | 188 | 188,00 | ||||||||||||||||||||
| Oliver Kapp Lindquist | 209 | 208 | 205 | 197 | 119 | 105 | 098 | 086 | 153,38 | |||||||||||||
| JUN | ||||||||||||||||||||||
| Jacob Jeppesen | 202 | 196 | 199,00 | |||||||||||||||||||
| UNG | ||||||||||||||||||||||
| Kathrine Filtenborg | 189 | 169 | 131 | 163,00 | ||||||||||||||||||
| ÅK1 | ||||||||||||||||||||||
| Brian Lønberg | 284 | 282 | 281 | 281 | 280 | 278 | 276 | 268 | 266 | 264 | 276,00 | |||||||||||
| Helle Christoffersen | 280 | 273 | 272 | 270 | 268 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 269,30 | |||||||||||
| Jan Bekker | 274 | 273 | 272 | 269 | 265 | 264 | 263 | 261 | 261 | 266,89 | ||||||||||||
| Kenneth Christensen | 288 | 278 | 268 | 268 | 265 | 264 | 263 | 261 | 257 | 251 | 266,30 | |||||||||||
| Mikael Krøis | 261 | 260 | 260 | 258 | 253 | 253 | 242 | 255,29 | ||||||||||||||
| Leif .N Sørensen | 256 | 238 | 247,00 | |||||||||||||||||||
| Frank Møller | 261 | 234 | 233 | 242,67 | ||||||||||||||||||
| Kim Søgaard Mogensen | 257 | 244 | 233 | 230 | 241,00 | |||||||||||||||||
| Thomas Nielsen | 000,00 | |||||||||||||||||||||
| KL1 | ||||||||||||||||||||||
| Per Michael Elmose | 283 | 281 | 279 | 277 | 275 | 272 | 277,83 | |||||||||||||||
| KL2 | ||||||||||||||||||||||
| Kim Bitsch | 274 | 273 | 273 | 273 | 270 | 269 | 269 | 269 | 268 | 267 | 270,50 | |||||||||||
| Kim J. Andersson | 268 | 265 | 261 | 260 | 257 | 255 | 232 | 256,86 | ||||||||||||||
| KL3 | ||||||||||||||||||||||
| Morten Hesselballe | 249 | 226 | 224 | 222 | 219 | 215 | 225,83 | |||||||||||||||
| KL4 | ||||||||||||||||||||||
| Kirsten M. Bitsch | 272 | 258 | 258 | 249 | 237 | 231 | 250,83 | |||||||||||||||
| VT1 | ||||||||||||||||||||||
| Jens C. Hald | 279 | 275 | 273 | 272 | 270 | 268 | 268 | 267 | 267 | 267 | 270,60 | |||||||||||
| Bjarne H. Larsen | 262 | 259 | 259 | 257 | 253 | 248 | 245 | 254,71 | ||||||||||||||
| VT2 | ||||||||||||||||||||||
| Bo Børnsen | 275 | 255 | 254 | 253 | 251 | 249 | 248 | 242 | 253,38 | |||||||||||||
| Jørgen S. Andersen | 255 | 253 | 253 | 252 | 251 | 251 | 251 | 250 | 247 | 246 | 250,90 | |||||||||||
| Per Neess | 260 | 254 | 254 | 251 | 250 | 249 | 248 | 248 | 244 | 243 | 250,10 | |||||||||||
| Ib Sand Knudsen | 252 | 250 | 243 | 248,33 | ||||||||||||||||||
| Niels Møller | 240 | 236 | 235 | 235 | 236,50 | |||||||||||||||||
| Finn E. Jørgensen | 237 | 227 | 232,00 | |||||||||||||||||||
| Erling Nyvold | 185 | 163 | 125 | 111 | 107 | 105 | 095 | 127,29 | ||||||||||||||
| ÅK2 | ||||||||||||||||||||||
| Jørgen Hansen | 273 | 273 | 268 | 268 | 268 | 266 | 261 | 255 | 266,50 | |||||||||||||
| Benny Jensen | 269 | 263 | 261 | 260 | 260 | 259 | 257 | 256 | 254 | 253 | 259,20 | |||||||||||
| Ebbe W Jensen | 253 | 253,00 | ||||||||||||||||||||
| Christian Andreasen | 248 | 248,00 | ||||||||||||||||||||
| Martin Bloch Jørgensen | 258 | 253 | 247 | 242 | 240 | 238 | 246,33 | |||||||||||||||
| Claus Billenstein | 265 | 251 | 250 | 243 | 242 | 237 | 236 | 234 | 225 | 242,56 | ||||||||||||
| John Lund | 241 | 241,00 | ||||||||||||||||||||
| Søren Lind | 240 | 240,00 | ||||||||||||||||||||
| Jesper Nyrnberg | 237 | 232 | 210 | 226,33 | ||||||||||||||||||
| Jeppe Kvisthøj | 239 | 229 | 226 | 226 | 223 | 212 | 225,83 | |||||||||||||||
| Adrian Hansen | 220 | 220,00 | ||||||||||||||||||||
| Christoffer Krusaa | 219 | 219,00 | ||||||||||||||||||||
| Michael Amtrup | 225 | 223 | 195 | 214,33 | ||||||||||||||||||
| Jesper Knudsen | 214 | 214,00 | ||||||||||||||||||||
| Peder K. Mikkelsen | 208 | 208,00 | ||||||||||||||||||||
| Frank Pedersen | 209 | 205 | 207,00 | |||||||||||||||||||
| Jesper Kielstrup | 201 | 201,00 | ||||||||||||||||||||
| Mogens P. Svendsen | 223 | 205 | 205 | 195 | 190 | 182 | 200,00 | |||||||||||||||
| Klaus Holm | 197 | 197,00 | ||||||||||||||||||||
| Steen Valsted | 239 | 204 | 198 | 196 | 189 | 188 | 187 | 183 | 179 | 164 | 192,70 | |||||||||||
| Dan Ljungberg | 191 | 191,00 | ||||||||||||||||||||
| Kirsten Bluhm | 214 | 203 | 170 | 165 | 159 | 156 | 150 | 130 | 124 | 115 | 158,60 | |||||||||||
SH-Skytte v.7.1.1