| Placeringsliste | 08-04-2010 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||
| DDS - Riffel 15 meter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vælg en klasse : | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Skyttens 10 bedste serier | Gennemsnit | ||||||||||||||||||||||||||
| BK1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Drachmann | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199,80 | |||||||||||||||||
| Jacob Heegaard Petersen | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 197 | 198,80 | |||||||||||||||||
| Christian B .Thomsen | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 196 | 192 | 197,20 | |||||||||||||||||
| Lars Hansen | 198 | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 | 197,10 | |||||||||||||||||
| Emil Christian Sindberg | 197 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 186 | 194,00 | ||||||||||||||||||
| BK2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kathrine Filtenborg | 197 | 197 | 197 | 197 | 195 | 195 | 194 | 193 | 193 | 193 | 195,10 | |||||||||||||||||
| Jacob Jeppesen | 194 | 193 | 192 | 192 | 191 | 191 | 189 | 187 | 186 | 186 | 190,10 | |||||||||||||||||
| Lukas Andersen | 198 | 194 | 191 | 186 | 184 | 183 | 189,33 | |||||||||||||||||||||
| Rasmus B . Tomsen | 193 | 191 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | 185 | 183 | 182 | 188,00 | |||||||||||||||||
| BK3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Chr Mittet | 181 | 181,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mads Westphal | 187 | 186 | 182 | 178 | 173 | 171 | 179,50 | |||||||||||||||||||||
| Simon Stenstrøm | 183 | 182 | 181 | 179 | 179 | 178 | 177 | 176 | 173 | 171 | 177,90 | |||||||||||||||||
| Nick Larsen | 184 | 179 | 177 | 176 | 176 | 176 | 175 | 169 | 168 | 175,56 | ||||||||||||||||||
| BK4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Hemmingsen | 187 | 187,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Emil Mørk Jensen | 186 | 186,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Ravn Backhausen | 182 | 178 | 178 | 179,33 | ||||||||||||||||||||||||
| Naja Madsen | 181 | 179 | 178 | 177 | 177 | 176 | 175 | 175 | 175 | 171 | 176,40 | |||||||||||||||||
| Arvin Aliari | 182 | 182 | 164 | 176,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Johannsen | 180 | 179 | 177 | 172 | 169 | 175,40 | ||||||||||||||||||||||
| Oliver .P Hartvigsen | 184 | 184 | 181 | 175 | 172 | 169 | 168 | 162 | 160 | 172,78 | ||||||||||||||||||
| Sebastian Juul Knudsen | 175 | 172 | 169 | 172,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Sean Patrik Jensen | 176 | 162 | 160 | 166,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Mikkel Andersen | 140 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| JU1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kasper Filtenborg | 198 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | 193 | 194,90 | |||||||||||||||||
| Andreas Jessen | 197 | 195 | 194 | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 193,70 | |||||||||||||||||
| Stephanie I. Blomberg | 193 | 192 | 189 | 191,33 | ||||||||||||||||||||||||
| Jonas Lund Søe | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 190 | 190 | 188 | 185 | 173 | 189,00 | |||||||||||||||||
| Morten Jæger | 195 | 192 | 189 | 188 | 187 | 186 | 186 | 184 | 180 | 177 | 186,40 | |||||||||||||||||
| JU2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emil Deleuran | 188 | 186 | 186 | 185 | 177 | 184,40 | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Andersen | 189 | 188 | 181 | 181 | 165 | 165 | 178,17 | |||||||||||||||||||||
| Anders lund Kønig | 179 | 176 | 175 | 172 | 175,50 | |||||||||||||||||||||||
| Oliver Egedesø | 187 | 177 | 170 | 167 | 175,25 | |||||||||||||||||||||||
| ÅK1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Rosenvang Hansen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200,00 | |||||||||||||||||
| ÅK2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Lind | 198 | 197 | 196 | 195 | 193 | 192 | 189 | 194,29 | ||||||||||||||||||||
| Brian Lønberg | 192 | 189 | 189 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Helle Christoffersen | 197 | 196 | 195 | 190 | 188 | 187 | 187 | 185 | 185 | 184 | 189,40 | |||||||||||||||||
| ÅK3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pia Haverholm Svendsen | 191 | 191 | 191,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Ebbe W Jensen | 190 | 188 | 185 | 185 | 183 | 186,20 | ||||||||||||||||||||||
| Anne-Mette Andersen | 186 | 184 | 182 | 182 | 183,50 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Skov Jensen | 179 | 179 | 179,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Per. R Hansen | 177 | 130 | 153,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Jens Mørk .Christoffersen | 106 | 106,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| KL2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kamilla Pedersen | 187 | 187 | 183 | 185,67 | ||||||||||||||||||||||||
| Klaus Ø. Nielsen | 183 | 179 | 181,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Kathrine Pedersen | 186 | 184 | 164 | 178,00 | ||||||||||||||||||||||||
| KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Peter Skaarup | 181 | 180 | 179 | 179 | 178 | 178 | 178 | 177 | 177 | 177 | 178,40 | |||||||||||||||||
| KL4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Callesen | 179 | 177 | 178,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Bjerne Villy Larsen | 179 | 177 | 176 | 175 | 175 | 174 | 174 | 172 | 171 | 171 | 174,40 | |||||||||||||||||
| Erik Birch Henriksen | 187 | 181 | 179 | 144 | 172,75 | |||||||||||||||||||||||
| John Skaarup | 170 | 170 | 169 | 167 | 166 | 166 | 165 | 165 | 161 | 160 | 165,90 | |||||||||||||||||
| Bo Svendsen | 174 | 169 | 168 | 164 | 159 | 158 | 165,33 | |||||||||||||||||||||
| Paw Johansen | 159 | 159,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herluf Rasmussen | 164 | 159 | 158 | 158 | 158 | 158 | 157 | 156 | 154 | 154 | 157,60 | |||||||||||||||||
| VT1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Børnsen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200,00 | |||||||||||||||||
| Leif R. Hansen | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199,40 | |||||||||||||||||
| Jens C. Hald | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198,90 | |||||||||||||||||
| Flemming Vibeke | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 197 | 196 | 196 | 198,00 | |||||||||||||||||
| Erna Madsen | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 196 | 196 | 197,90 | |||||||||||||||||
| Johannes Madsen | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 197,50 | |||||||||||||||||
| Erling Pedersen | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 | 195 | 196,40 | |||||||||||||||||
| Finn E. Jørgensen | 197 | 197 | 195 | 193 | 192 | 191 | 189 | 193,43 | ||||||||||||||||||||
| VT2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erling Nyvold | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 191,80 | |||||||||||||||||
| Henrik Grønlykke | 194 | 192 | 190 | 189 | 189 | 188 | 184 | 177 | 187,88 | |||||||||||||||||||
| Jørgen R. Hansen | 190 | 189 | 188 | 188 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 187,50 | |||||||||||||||||
| Ole Andersen | 189 | 189 | 186 | 184 | 187,00 | |||||||||||||||||||||||
| Ebbe Christensen | 190 | 189 | 189 | 189 | 185 | 184 | 184 | 183 | 183 | 182 | 185,80 | |||||||||||||||||
| Karsten Wils | 182 | 182,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Lund Hansen | 182 | 171 | 176,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Torben F. Hansen | 165 | 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Torben A Høgfeldt | 153 | 131 | 128 | 137,33 | ||||||||||||||||||||||||
| VT3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grethe Jørgensen | 200 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 198,10 | |||||||||||||||||
| Poul Helzen | 197 | 195 | 194 | 194 | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 193,80 | |||||||||||||||||
| Henny Faigh | 196 | 196 | 194 | 191 | 191 | 190 | 190 | 188 | 188 | 188 | 191,20 | |||||||||||||||||
| Lise Hansen | 190 | 189 | 188 | 187 | 185 | 185 | 184 | 183 | 182 | 182 | 185,50 | |||||||||||||||||
| Erik Bang Berthelsen | 189 | 187 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 183 | 184,60 | |||||||||||||||||
SH-Skytte v.7.1.1