| Placeringsliste | 08-04-2010 20:12 | |||||||||||||||||||||
| DDS - Pistol 15 meter | ||||||||||||||||||||||
| Vælg en klasse : | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Navn | Skyttens 10 bedste serier | Gennemsnit | ||||||||||||||||||||
| BKL | ||||||||||||||||||||||
| Nicklas Olesen | 241 | 237 | 230 | 236,00 | ||||||||||||||||||
| Simon Drachmann | 241 | 239 | 234 | 230 | 222 | 200 | 227,67 | |||||||||||||||
| Jonathan Hughes | 213 | 213,00 | ||||||||||||||||||||
| Jacob Heegaard Petersen | 206 | 206,00 | ||||||||||||||||||||
| ÅK1 | ||||||||||||||||||||||
| Brian Lønberg | 290 | 287 | 287 | 287 | 286 | 286 | 285 | 284 | 284 | 282 | 285,80 | |||||||||||
| Thomas Nielsen | 276 | 276 | 274 | 275,33 | ||||||||||||||||||
| Sabine Rosenvang Hansen | 277 | 274 | 271 | 269 | 268 | 268 | 267 | 267 | 266 | 265 | 269,20 | |||||||||||
| Jan Bekker | 276 | 271 | 269 | 269 | 268 | 267 | 266 | 266 | 265 | 264 | 268,10 | |||||||||||
| Kenneth Christensen | 267 | 267,00 | ||||||||||||||||||||
| Benny Jensen | 271 | 270 | 269 | 266 | 266 | 264 | 264 | 263 | 263 | 262 | 265,80 | |||||||||||
| Mikael Krøis | 266 | 265 | 264 | 263 | 263 | 263 | 261 | 260 | 259 | 259 | 262,30 | |||||||||||
| Leif .N Sørensen | 256 | 256,00 | ||||||||||||||||||||
| John Lund | 262 | 260 | 256 | 255 | 254 | 252 | 244 | 244 | 244 | 243 | 251,40 | |||||||||||
| Frank Møller | 268 | 266 | 256 | 252 | 251 | 246 | 246 | 246 | 227 | 226 | 248,40 | |||||||||||
| Morten Holmer | 246 | 234 | 240,00 | |||||||||||||||||||
| Søren Lind | 246 | 244 | 240 | 238 | 232 | 240,00 | ||||||||||||||||
| Kim Søgaard Mogensen | 247 | 245 | 243 | 238 | 236 | 227 | 239,33 | |||||||||||||||
| Klaus Holm | 200 | 200,00 | ||||||||||||||||||||
| KL2 | ||||||||||||||||||||||
| Per Michael Elmose | 281 | 278 | 277 | 277 | 275 | 275 | 274 | 273 | 273 | 273 | 275,60 | |||||||||||
| KL3 | ||||||||||||||||||||||
| Kim Bitsch | 278 | 275 | 274 | 274 | 272 | 270 | 268 | 267 | 267 | 266 | 271,10 | |||||||||||
| Jan Falck-Schmidt | 258 | 255 | 256,50 | |||||||||||||||||||
| KL4 | ||||||||||||||||||||||
| Kirsten M Jensen | 262 | 259 | 258 | 253 | 253 | 253 | 249 | 245 | 244 | 242 | 251,80 | |||||||||||
| Rene Eilschou Fagerholt | 263 | 258 | 222 | 247,67 | ||||||||||||||||||
| John Jensen | 233 | 183 | 208,00 | |||||||||||||||||||
| Carsten Løgstrup | 187 | 166 | 155 | 169,33 | ||||||||||||||||||
| VT1 | ||||||||||||||||||||||
| Martin Barret | 265 | 262 | 258 | 249 | 258,50 | |||||||||||||||||
| VT2 | ||||||||||||||||||||||
| Jens C. Hald | 281 | 281 | 278 | 275 | 274 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 275,40 | |||||||||||
| Bo Børnsen | 275 | 272 | 267 | 265 | 264 | 261 | 261 | 261 | 260 | 257 | 264,30 | |||||||||||
| Ib Sand Knudsen | 263 | 253 | 258,00 | |||||||||||||||||||
| Jørgen S. Andersen | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 255 | 255 | 255 | 252 | 251 | 255,30 | |||||||||||
| Steen B. Delfs | 264 | 246 | 255,00 | |||||||||||||||||||
| Bjarne H. Larsen | 273 | 261 | 261 | 259 | 257 | 231 | 218 | 251,43 | ||||||||||||||
| Erik Rasmussen | 245 | 244 | 244 | 242 | 241 | 238 | 234 | 234 | 233 | 232 | 238,70 | |||||||||||
| Niels Møller | 248 | 239 | 238 | 236 | 233 | 228 | 228 | 228 | 227 | 219 | 232,40 | |||||||||||
| Per Neess | 243 | 242 | 232 | 232 | 231 | 229 | 222 | 215 | 230,75 | |||||||||||||
| Finn E. Jørgensen | 237 | 223 | 230,00 | |||||||||||||||||||
| Andrzej C. Nielsson | 259 | 205 | 183 | 163 | 202,50 | |||||||||||||||||
| ÅK2 | ||||||||||||||||||||||
| Frank Pedersen | 267 | 256 | 253 | 251 | 249 | 249 | 249 | 248 | 248 | 248 | 251,80 | |||||||||||
| Claus Billenstein | 257 | 253 | 252 | 250 | 248 | 246 | 244 | 241 | 241 | 240 | 247,20 | |||||||||||
| Søren Mittet | 241 | 241,00 | ||||||||||||||||||||
| Jens Mørk .Christoffersen | 250 | 246 | 246 | 239 | 238 | 238 | 235 | 232 | 232 | 229 | 238,50 | |||||||||||
| Ricky Pedersen | 245 | 237 | 229 | 237,00 | ||||||||||||||||||
| Helle Christoffersen | 259 | 244 | 240 | 237 | 237 | 234 | 232 | 226 | 226 | 224 | 235,90 | |||||||||||
| Jesper Kielstrup | 232 | 230 | 219 | 227,00 | ||||||||||||||||||
| Jesper Knudsen | 240 | 219 | 193 | 217,33 | ||||||||||||||||||
| Jacob Backhause | 237 | 180 | 208,50 | |||||||||||||||||||
| Erik Birch Henriksen | 216 | 205 | 177 | 199,33 | ||||||||||||||||||
| Herluf Rasmussen | 200 | 187 | 193,50 | |||||||||||||||||||
| Dan Ljungberg | 162 | 155 | 158,50 | |||||||||||||||||||
SH-Skytte v.7.1.1