| Placeringsliste | 01-09-2010 12:51 | ||||||||||||||||||||||||
| DDS - Riffel 50 meter | |||||||||||||||||||||||||
| Vælg en klasse : | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Navn | Skyttens 10 bedste serier | Gennemsnit | |||||||||||||||||||||||
| BK1 | |||||||||||||||||||||||||
| Christian B .Thomsen | 150 | 149 | 146 | 146 | 146 | 144 | 146,83 | ||||||||||||||||||
| Simon Drachmann | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 147 | 144 | 144 | 143 | 142 | 146,30 | ||||||||||||||
| Jacob Heegaard Petersen | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 | 144 | 144 | 141 | 141 | 139 | 143,70 | ||||||||||||||
| Kathrine Filtenborg | 146 | 145 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 143,14 | |||||||||||||||||
| Emil Christian Sindberg | 138 | 136 | 135 | 128 | 134,25 | ||||||||||||||||||||
| Lars Hansen | 132 | 132,00 | |||||||||||||||||||||||
| Sean Patrik Jensen | 142 | 127 | 124 | 131,00 | |||||||||||||||||||||
| BK2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sean Hansen | 146 | 145 | 143 | 143 | 141 | 140 | 140 | 138 | 133 | 133 | 140,20 | ||||||||||||||
| Jacob Jeppesen | 143 | 142 | 141 | 139 | 136 | 130 | 138,50 | ||||||||||||||||||
| Lukas Andersen | 135 | 135,00 | |||||||||||||||||||||||
| BK3 | |||||||||||||||||||||||||
| Jonas Hemmingsen | 139 | 138 | 138,50 | ||||||||||||||||||||||
| Rasmus B . Tomsen | 140 | 139 | 133 | 132 | 120 | 132,80 | |||||||||||||||||||
| Alexander Chr Mittet | 144 | 141 | 135 | 134 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 118 | 132,00 | ||||||||||||||
| Christian Johannsen | 129 | 129,00 | |||||||||||||||||||||||
| Emil Mørk Jensen | 135 | 132 | 127 | 121 | 128,75 | ||||||||||||||||||||
| Nick Larsen | 135 | 131 | 129 | 128 | 118 | 128,20 | |||||||||||||||||||
| Mathias Pihl | 131 | 130 | 129 | 125 | 125 | 122 | 121 | 118 | 125,13 | ||||||||||||||||
| Oliver .P Hartvigsen | 134 | 131 | 129 | 127 | 127 | 124 | 123 | 121 | 118 | 115 | 124,90 | ||||||||||||||
| Simon Stenstrøm | 131 | 130 | 128 | 127 | 126 | 120 | 112 | 124,86 | |||||||||||||||||
| Sebastian Juul Knudsen | 132 | 131 | 128 | 121 | 118 | 114 | 124,00 | ||||||||||||||||||
| Naja Madsen | 141 | 135 | 122 | 112 | 107 | 123,40 | |||||||||||||||||||
| Niels Leo Skovldal | 133 | 124 | 113 | 123,33 | |||||||||||||||||||||
| Aleksandre Nørgaard | 130 | 111 | 111 | 111 | 105 | 092 | 089 | 107,00 | |||||||||||||||||
| JU1 | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas Jessen | 146 | 145 | 143 | 142 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 138 | 141,00 | ||||||||||||||
| JU2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kasper Filtenborg | 144 | 142 | 141 | 140 | 140 | 139 | 134 | 133 | 139,13 | ||||||||||||||||
| Jonas Andersen | 120 | 120,00 | |||||||||||||||||||||||
| ÅK1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sabine Rosenvang Hansen | 148 | 148,00 | |||||||||||||||||||||||
| Søren Lind | 145 | 144 | 144,50 | ||||||||||||||||||||||
| ÅK2 | |||||||||||||||||||||||||
| Pia Haverholm Svendsen | 141 | 136 | 138,50 | ||||||||||||||||||||||
| Brian Lønberg | 140 | 138 | 135 | 137,67 | |||||||||||||||||||||
| Helle Christoffersen | 145 | 142 | 142 | 137 | 137 | 136 | 135 | 127 | 137,63 | ||||||||||||||||
| Kenneth Christensen | 136 | 136,00 | |||||||||||||||||||||||
| Miriam Andersen | 138 | 130 | 123 | 130,33 | |||||||||||||||||||||
| Ebbe W Jensen | 130 | 126 | 125 | 127,00 | |||||||||||||||||||||
| Peter Ovesen | 120 | 114 | 114 | 112 | 112 | 111 | 110 | 108 | 102 | 099 | 110,20 | ||||||||||||||
| Frederik Arildsen | 100 | 098 | 098 | 097 | 097 | 090 | 089 | 085 | 085 | 078 | 091,70 | ||||||||||||||
| KL3 | |||||||||||||||||||||||||
| Bjerne Villy Larsen | 132 | 131 | 122 | 117 | 114 | 123,20 | |||||||||||||||||||
| KL4 | |||||||||||||||||||||||||
| Bo Svendsen | 114 | 113 | 113 | 113 | 109 | 102 | 110,67 | ||||||||||||||||||
| VT1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bo Børnsen | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 147 | 148,00 | ||||||||||||||
| Leif R. Hansen | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 146,50 | ||||||||||||||
| Jens C. Hald | 148 | 148 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 145,70 | ||||||||||||||
| Johannes Madsen | 147 | 147 | 145 | 145 | 144 | 144 | 143 | 143 | 142 | 142 | 144,20 | ||||||||||||||
| Flemming Vibeke | 146 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 143,90 | ||||||||||||||
| Erna Madsen | 147 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 142 | 143,30 | ||||||||||||||
| Henrik Grønlykke | 145 | 144 | 144 | 142 | 142 | 141 | 141 | 140 | 139 | 138 | 141,60 | ||||||||||||||
| VT2 | |||||||||||||||||||||||||
| Grethe Jørgensen | 147 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 144,50 | ||||||||||||||
| Henny Faigh | 147 | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 141 | 141 | 138 | 142,40 | ||||||||||||||
| Erling Pedersen | 140 | 139 | 139 | 139,33 | |||||||||||||||||||||
| Poul Helzen | 139 | 139,00 | |||||||||||||||||||||||
| Susie Madsen | 147 | 141 | 137 | 136 | 136 | 133 | 131 | 126 | 126 | 134,78 | |||||||||||||||
| Jørgen R. Hansen | 136 | 136 | 135 | 134 | 134 | 133 | 133 | 132 | 131 | 129 | 133,30 | ||||||||||||||
| Johannes Kristensen | 139 | 138 | 137 | 119 | 133,25 | ||||||||||||||||||||
| Erling Nyvold | 141 | 138 | 135 | 134 | 132 | 131 | 131 | 128 | 125 | 132,78 | |||||||||||||||
| Finn E. Jørgensen | 137 | 128 | 132,50 | ||||||||||||||||||||||
| Isabella Mittelstein | 133 | 129 | 131,00 | ||||||||||||||||||||||
| Lise Hansen | 137 | 131 | 128 | 127 | 126 | 125 | 121 | 121 | 127,00 | ||||||||||||||||
| Erik Bang Berthelsen | 133 | 133 | 132 | 130 | 115 | 115 | 126,33 | ||||||||||||||||||
SH-Skytte v.7.1.1